详细信息
主要特点

1、采用弧形伞齿轮,替代涡轮涡杆,节能效率高,比传统机型节电20%以上;
2、弧形伞齿轮采铬锰钛合金钢制作,表面碳氮共渗,硬度高,使用寿命长;
3、采用机械密封,确保无漏油污染;
4、电机内装保护器,避免电机意外烧坏;
5、整体塑料浮船,尼龙叶轮,不锈钢转轴和支架。
| 型 号 | 功率 | 电压(v/50HZ) | 负荷水面(亩) | 增氧能力( kgO²/Hour) | 噪音dB(A) | 40集装箱 | |
| 千瓦(KW) | 马力(HP) | ||||||
| YCW-0.37(2叶) | 0.37 | 0.5 | 380 | 1-5 | ≥0.8 | ≤65 | 250 |
| YCW-0.75(4叶) | 0.75 | 1 | 380 | 1-5 | ≥1.3 | ≤78 | 190 |
| YCW-1.5(10叶) | 1.5 | 2 | 380 | 5-10 | ≥2.8 | ≤78 | 140 |
| YCW-2.2(8-20叶) | 2.2 | 3 | 380 | 6-12 | ≥3.8 | ≤78 | 100 |
相关产品
暂无数据
在线留言