浏览量:
1000
YC-3.0十叶轮水车式增氧机
产品编号
所属分类
联系我们
1
产品描述
参数
型 号 Model |
功率 Powor | 电压 voltage (v/50HZ) |
负荷水面(亩) Aeration Area (亩/Mu) |
动力效率 Power efficiency (kg/kw.h) |
增氧能力 Aeration Peromance ( kgO²/Hour) |
噪音 Noise dB(A) |
40集装箱 40'GP/Set |
|
千瓦(KW) | 马力(HP) | |||||||
YC-0.75(2叶) | 0.75 | 1 | 220 | 1-5 | ≥1.25 | ≥1.1 | ≤78 | 195 |
YC-0.75(2叶) | 0.75 | 1 | 380 | 1-5 | ≥1.25 | ≥1.1 | ≤78 | 195 |
YC-1.5(4叶) | 1.5 | 2 | 380 | 1-5 | ≥1.25 | ≥2.6 | ≤78 | 135 |
YC-1.5(3-6叶) | 1.5 | 2 | 380 | 3-10 | ≥1.25 | ≥2.8 | ≤78 | 110 |
YC-2.2(6-8叶) | 2.2 | 3 | 380 | 4-12 | ≥1.5 | ≥5.4 | ≤78 | 85 |
YC-3.0(10-12叶) | 3.0 | 4 | 380 | 5-15 | ≥1.5 | ≥7.5 | ≤78 | 60 |
上一个
YC-1.5涡轮式水车增氧机
下一个
WF-柴油机动力水车式增氧机